<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>affald danmark &#187; Medlemmer</title>
	<atom:link href="http://affalddanmark.dk/list/medlemmer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://affalddanmark.dk</link>
	<description>affald danmark</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 12:25:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vattenfall</title>
		<link>http://affalddanmark.dk/medlemmer/vattenfall/</link>
		<comments>http://affalddanmark.dk/medlemmer/vattenfall/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 09:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nana Winkler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medlemmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://affalddanmark.dk/medlemmer/vattenfall/</guid>
		<description><![CDATA[	<p>Vattenfall driver og ejer Odense Kraftvarmeværk (<span class="caps">ODV</span>) som har tre affaldsforbrændingslinier med kapacitet på 2&#215;8 tons affald/time og 16 tons affald/time. Affaldet til værket leveres fra størstedelen af Fyn samt dele af Vestsjælland. Fjernvarmeproduktionen afsættes til Odense Kommunale Fjernvarmeforsyning. Se mere på www.vattenfall.dk</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Vattenfall driver og ejer Odense Kraftvarmeværk (<span class="caps">ODV</span>) som har tre affaldsforbrændingslinier med kapacitet på 2&#215;8 tons affald/time og 16 tons affald/time. Affaldet til værket leveres fra størstedelen af Fyn samt dele af Vestsjælland. Fjernvarmeproduktionen afsættes til Odense Kommunale Fjernvarmeforsyning.</p>

	<p>Se mere på <a href="http://www.vattenfall.dk">www.vattenfall.dk</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://affalddanmark.dk/medlemmer/vattenfall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSV Miljø</title>
		<link>http://affalddanmark.dk/medlemmer/dsv-miljoe/</link>
		<comments>http://affalddanmark.dk/medlemmer/dsv-miljoe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 09:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nana Winkler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medlemmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/medlemmer/dsv-miljoe/</guid>
		<description><![CDATA[	<p><span class="caps">DSV</span> Miljø A/S er en af de førende nordiske leverandører af jordrens, genbrug og råstoffer, med tilhørende transportydelser/totalleverancer. På årsbasis håndteres mere end 2 mio. tons affald og forurenet jord på koncernens modtage-/behandlingsanlæg i hele Skandinavien. Af det modtagne affald genopstår ca. 97% som genanvendelsesmaterialer til bygge- og anlægsindustrien og til energiproduktion. Se mere på [&#8230;]</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><span class="caps">DSV</span> Miljø A/S er en af de førende nordiske leverandører af jordrens, genbrug og råstoffer, med tilhørende transportydelser/totalleverancer. På årsbasis håndteres mere end 2 mio. tons affald og forurenet jord på koncernens modtage-/behandlingsanlæg i hele Skandinavien. Af det modtagne affald genopstår ca. 97% som genanvendelsesmaterialer til bygge- og anlægsindustrien og til energiproduktion. Se mere på <a href="http://www.dsvm.dk">www.dsvmiljoe.dk</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://affalddanmark.dk/medlemmer/dsv-miljoe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STENA Metall A/S</title>
		<link>http://affalddanmark.dk/medlemmer/stena-metall-as/</link>
		<comments>http://affalddanmark.dk/medlemmer/stena-metall-as/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 09:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nana Winkler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medlemmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/medlemmer/stena-metall-as/</guid>
		<description><![CDATA[	<p><span class="caps">STENA</span> Metall A/S er en del af den familieejede svenske <span class="caps">STENA</span> Metallkoncern, Nordens førende virksomhed inden for genvindingsteknik og miljøservice. I Danmark har Stena Metall 5 selskaber og et antal datterselskaber til disse, nemlig <span class="caps">STENA</span> Jern og Metal A/S, <span class="caps">STENA</span> Averhoff + Co, <span class="caps">STENA</span> Miljø A/S, <span class="caps">STENA</span> Technoworld A/S og <span class="caps">STENA</span> Aluminium A/S. Selskaberne er [&#8230;]</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><span class="caps">STENA</span> Metall A/S er en del af den familieejede svenske <span class="caps">STENA</span> Metallkoncern, Nordens førende virksomhed inden for genvindingsteknik og miljøservice.  <br />
I Danmark har Stena Metall 5 selskaber og et antal datterselskaber til disse, nemlig <span class="caps">STENA</span> Jern og Metal A/S, <span class="caps">STENA</span> Averhoff + Co, <span class="caps">STENA</span> Miljø A/S, <span class="caps">STENA</span> Technoworld A/S og <span class="caps">STENA</span> Aluminium A/S. Selskaberne er geografisk er placeret 25 steder over hele landet og har hovedsæde i Brøndby. Billedet er fra Stenas anlæg i Roskilde. Se mere på <a href="http://www.stenametall.dk">www.stenametall.dk</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://affalddanmark.dk/medlemmer/stena-metall-as/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marius Pedersen A/S</title>
		<link>http://affalddanmark.dk/medlemmer/marius-pedersen/</link>
		<comments>http://affalddanmark.dk/medlemmer/marius-pedersen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 08:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nana Winkler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medlemmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/medlemmer/marius-pedersen/</guid>
		<description><![CDATA[	<p>Marius Pedersen A/S indsamler, sorterer og afsætter bygge- og anlægsaffald, elektronikaffald, papir, plast, dæk og træaffald. Herudover indsamler Marius Pedersen A/S dagrenovation og udfører slamsugningsopgaver. Virksomheden har ca. 1.000 ansatte i Danmark og hovedsæde i Ferritslev på Fyn. Virksomheden har 11 sorteringsanlæg placeret forskellige steder i landet. Se mere på www.mariuspedersen.dk</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Marius Pedersen A/S indsamler, sorterer og afsætter bygge- og anlægsaffald, elektronikaffald, papir, plast, dæk og træaffald. Herudover indsamler Marius Pedersen A/S dagrenovation og udfører slamsugningsopgaver. Virksomheden har ca. 1.000 ansatte i Danmark og hovedsæde i Ferritslev på Fyn. Virksomheden har 11 sorteringsanlæg placeret forskellige steder i landet.</p>

	<p>Se mere på <a href="http://www.mariuspedersen.dk">www.mariuspedersen.dk</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://affalddanmark.dk/medlemmer/marius-pedersen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reno-Nord</title>
		<link>http://affalddanmark.dk/medlemmer/reno-nord-alborg/</link>
		<comments>http://affalddanmark.dk/medlemmer/reno-nord-alborg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2006 08:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nana Winkler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medlemmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/nyheder/2006/reno-nord-alborg/</guid>
		<description><![CDATA[	<p>Reno-Nord ligger i Aalborg. Selskabet ejes af Brønderslev, Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild og Aalborg Kommune. Reno-Nord har fået en ny ovnlinie i 2005 som kan brænde omkring 160.000 tons årligt. Derudover driver selskabet den kontrollerede losseplads i Rærup, et anlæg for sortering og genbrug af bygge- og anlægsaffald samt et mellemlager for brændbart affald. Se mere [&#8230;]</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Reno-Nord ligger i Aalborg. Selskabet ejes af Brønderslev, Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild og Aalborg Kommune. Reno-Nord har fået en ny ovnlinie i 2005 som kan brænde omkring 160.000 tons årligt. Derudover driver selskabet den kontrollerede losseplads i Rærup, et anlæg for sortering og genbrug af bygge- og anlægsaffald samt et mellemlager for brændbart affald. Se mere på <a href="http://www.renonord.dk" title="www.renonord.dk">www.renonord.dk</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://affalddanmark.dk/medlemmer/reno-nord-alborg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AffaldVarme Aarhus</title>
		<link>http://affalddanmark.dk/medlemmer/arhus-kommunale-v%c3%a6rker/</link>
		<comments>http://affalddanmark.dk/medlemmer/arhus-kommunale-v%c3%a6rker/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Mar 2006 13:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nana Winkler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medlemmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/affald/medlemmer/arhus-kommunale-v%c3%a6rker/</guid>
		<description><![CDATA[	<p>AffaldVarme Aarhus står for affaldshåndteringen i Aarhus Kommune, herunder affaldsplanlægning, indsamling, sortering, genanvendelse og behandling af alle typer af affald. Aarhus Kommunes forbrændingsanlæg ligger i Lisbjerg lige nord for Aarhus. Anlægget har fået en ny ovnlinie i 2005 og kan brænde omkring 234.000 tons affald om året. Se mere på www.affaldvarme.dk</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>AffaldVarme Aarhus står for affaldshåndteringen i Aarhus Kommune, herunder affaldsplanlægning, indsamling, sortering, genanvendelse og behandling af alle typer af affald. Aarhus Kommunes forbrændingsanlæg ligger i Lisbjerg lige nord for Aarhus. Anlægget har fået en ny ovnlinie i 2005 og kan brænde omkring 234.000 tons affald om året. Se mere på <a href="http://www.affaldvarme.dk" title="www.affaldvarme.dk">www.affaldvarme.dk</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://affalddanmark.dk/medlemmer/arhus-kommunale-v%c3%a6rker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vestforbrænding</title>
		<link>http://affalddanmark.dk/medlemmer/vestforbraending/</link>
		<comments>http://affalddanmark.dk/medlemmer/vestforbraending/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2006 13:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nana Winkler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medlemmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/affald/nyheder/2006/73/vestforbr%c3%a6nding/</guid>
		<description><![CDATA[	<p>Vestforbrænding er Danmarks største kommunale affaldsselskab med hovedadresse i Glostrup vest for København. Vestforbrænding er ejet af 20 kommuner omkring København og i Nordsjælland og opererer inden for alle typer affaldsbehandling: Genanvendelse, forbrænding, deponering, sortering og håndtering af farligt affald. Vestforbrænding har Danmarks største affaldsforbrændingsanlæg, der med en årlig kapacitet på 500.000 tons producerer både [&#8230;]</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Vestforbrænding er Danmarks største kommunale affaldsselskab med hovedadresse i Glostrup vest for København. Vestforbrænding er ejet af 20 kommuner omkring København og i Nordsjælland og opererer inden for alle typer affaldsbehandling: Genanvendelse, forbrænding, deponering, sortering og håndtering af farligt affald. Vestforbrænding har Danmarks største affaldsforbrændingsanlæg, der med en årlig kapacitet på 500.000 tons producerer både elektricitet og fjernvarme. Mere information: <a href="http://www.vestfor.dk">www.vestfor.dk</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://affalddanmark.dk/medlemmer/vestforbraending/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DONG Energy Power &#8211; Waste Bio</title>
		<link>http://affalddanmark.dk/medlemmer/elsam/</link>
		<comments>http://affalddanmark.dk/medlemmer/elsam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2006 20:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kraftvaerk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medlemmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/affald/medlemmer/2006/03/medlem-2/</guid>
		<description><![CDATA[	<p><span class="caps">DONG</span> Energy er en elektricitet og varme producerende virksomhed. Virksomheden har bl.a. 3 anlæg som helt eller delvist anvender affald som brændsel. Anlæggene er placeret i Jylland. Se mere på www.dongenergy.com På billedet ses Måbjergværket.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><span class="caps">DONG</span> Energy er en elektricitet og varme producerende virksomhed. Virksomheden har bl.a. 3 anlæg som helt eller delvist anvender affald som brændsel. Anlæggene er placeret i Jylland. Se mere på <a href="http://www.dongenergy.com">www.dongenergy.com</a></p>

	<p>På billedet ses Måbjergværket.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://affalddanmark.dk/medlemmer/elsam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amagerforbrændning</title>
		<link>http://affalddanmark.dk/medlemmer/amagerforbraendning/</link>
		<comments>http://affalddanmark.dk/medlemmer/amagerforbraendning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2006 20:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kraftvaerk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medlemmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/affald/medlemmer/2006/03/amager-forbr%c3%a6ndning/</guid>
		<description><![CDATA[	<p>I/S Amagerforbrænding ligger på Amager. Selskabet er ejet af Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og Tårnby Kommune. Anlægget kan årligt forbrænde omkring 425.000 tons affald fra husholdninger og erhverv. Derudover ejer og driver selskabet en række genbrugspladser for kommunerne. Se mere på www.amfor.dk</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>I/S Amagerforbrænding ligger på Amager. Selskabet er ejet af Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og Tårnby Kommune. Anlægget kan årligt forbrænde omkring 425.000 tons affald fra husholdninger og erhverv. Derudover ejer og driver selskabet en række genbrugspladser for kommunerne. Se mere på <a href="http://www.amfor.dk">www.amfor.dk</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://affalddanmark.dk/medlemmer/amagerforbraendning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

